Untis 2025 |
Homburgisches Gymnasium Nümbrecht D-51588,Mateh-Yehuda-Str. 5 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ast (8:30-9:50), Bil (14:20-15:05), Bin (15:10-15:55), Bir (15:55-16:45), Bmr (15:55-16:45), Brg, Brt (13:30-14:15), Brt (15:10-15:55), Bü (14:20-15:05), Con (15:10-15:55), Del (10:15-13:05), Del (14:20-15:05), Evt (13:30-14:15), Frk (13:30-14:15), Frk (15:10-15:55), Gel (13:55-15:30), Grb, Hal (15:10-15:55), Hel (13:30-14:15), Hel (8:50-9:50), Hll (15:10-15:55), Hll (15:55-16:45), Jac (15:55-16:45), Lep (14:20-15:05), Ler (15:55-16:45), Oto (14:20-15:05), Oto (7:45-15:30), Ott (15:10-15:55), Prz (15:55-16:45), Rei (14:20-15:05), Sal (15:55-16:45), Scö (7:45-15:30), Scö (14:20-15:05), Sel (15:10-15:55), Sne (13:30-14:15), Snr (13:30-14:15), Som (14:20-15:05), Swe (13:30-14:15), The (15:55-16:45), Tho (10:15-11:15), Til (13:30-14:15), Til (15:10-15:55), War (15:10-15:55), War (10:15-13:05), Wof (7:45-8:45), Xan (13:30-14:15), Zan (13:30-14:15), Zan (11:20-11:50) |
Abwesende Klassen | 6a (10:15-13:05), 6b (10:15-13:05) |
Blockierte Räume | 01.02.68/204 (10:15-11:15), 01.02.68/204 (11:20-11:50), 01.03.62/304 (10:15-13:05), 01.03.68/302 (10:15-13:05), 01.03.85/303 (10:15-13:05), 01.03.91/305 (10:15-13:05), 02.01.01/RS102 (7:45-15:30), 02.01.125/RS101 (7:45-15:30), 01.01.71/108 (13:30-14:15), 01.01.71/108 (14:20-15:05), 01.01.71/108 (15:10-15:55), 01.01.71/108 (15:55-16:45) |
Betroffene Lehrer | Bo, Brt, Dre, Elk, Gel, Hel, Jac, Ott, Prz, Sal, Scö, Sel, Sie, Slz, Tho, Trz, War, Wof |
Vertreter | Stunde | Klasse(n) | Fach | (Lehrer) | Raum | Text | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ast Aston | |||||||
--- | 2//3 | --- | Ast | Ver1 gr. P (1) | |||
Bil Bilke | |||||||
Bil | 6-7 | Bil, Del, Som, Rei, Scö, Lep, Oto, Bü | 01.01.71/108 | EPK 6c | EPK 6c | ||
Bin Binder | |||||||
Bin | 7 | Con, Bin, War, Sel, Ott, Hll, Frk, Brt, Hal, Til | 01.01.71/108 | EPK 6b | EPK 6b | ||
Bir Biermann | |||||||
Bir | 1-7 | The, Sal, Bir, Ler, Jac, Hll, Prz, Bmr | 01.01.71/108 | ||||
Bmr Böhmer | |||||||
Bmr | 1-7 | The, Sal, Bir, Ler, Jac, Hll, Prz, Bmr | 01.01.71/108 | ||||
Bo Bokelmann | |||||||
Bo | 1 | 7c | D | Ast | 02.00.80/RS012 | Vertretung ab 08.30 Uhr | |
Bo | 4 | 8b, 8d | F7 | Bo | 02.01.13/RS106 | Raumwechsel | Raumwechsel |
Brg Berg | |||||||
+ | 3 | EF | gk11-ch(1) | Brg | Mensa B | Aufgaben in Teams | Aufgaben in Teams |
Brt Brecht | |||||||
Brt | 5//6 | Brt | Bus (1) | ||||
--- | 6 | AG | --- | Brt | --- | AG bei Brt entfällt | AG bei Brt entfällt |
Brt | 6 | Hel, Snr, Swe, Zan, Evt, Frk, Sne, Brt, Til, Xan | 01.01.71/108 | EPK 6d | EPK 6d |
2.1